| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):
手機(jī):13482184966
電話:021-34620029
更新時(shí)間:2023-09-15
瀏覽次數(shù):1053
公司地址:上海水產(chǎn)西路680弄4號(hào)1216室
上海積進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備有限公司:經(jīng)營(yíng)德國(guó)菲尼克斯(PHOENIX)電氣全系列產(chǎn)品,施耐德產(chǎn)品,西門子產(chǎn)品。 美國(guó)A-B/羅克韋爾, 德國(guó)pilz/皮爾磁產(chǎn)品:BALLUFF/巴魯夫,魏德米勒。
菲尼克斯開(kāi)關(guān)電源,菲尼克斯隔離器,菲尼克斯變送器,菲尼克斯交換機(jī),菲尼克斯繼電器,菲尼克斯安全繼電器,菲尼克斯模塊,菲尼克斯轉(zhuǎn)換器,菲尼克斯端子,菲尼克斯防雷器,菲尼克斯工具。A-B控制器,A-B模塊。。。皮爾磁安全繼電器,皮爾磁控制器。巴魯夫傳感器,魏德米勒電源。。
RFC控制器,帶3x10/100以太網(wǎng),INTERBUS主站,PROFINET控制器,IP20防護(hù)等級(jí),插拔式參數(shù)化存儲(chǔ)器
價(jià)格:
▼
?
?
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
| 寬度 | 124 mm |
|---|---|
| 高度 | 185 mm |
| 深度 | 190 mm |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 55 °C (只有帶風(fēng)扇的模塊可在45°C以上的環(huán)境中運(yùn)行) |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 90 % (無(wú)冷凝) |
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 90 % (無(wú)冷凝) |
| 空氣壓力(運(yùn)行) | 80 kPa ... 108 kPa (高可達(dá)海拔2000 米) |
| 空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 66 kPa ... 108 kPa (高可達(dá)海拔3000 m) |
| 電擊 | 25g,符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn)1 |
| 振動(dòng)(操作) | 1g,符合IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn)1 |
| 工程設(shè)計(jì)工具 | PC WORX |
|---|---|
| 支持的編程語(yǔ)言 | 編程符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn) |
| 診斷工具 | DIAG+,2.00版或更高 |
| 工程設(shè)計(jì)工具 | PC WORX |
|---|---|
| 程序內(nèi)存 | 典型值 8 MByte |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 16 MByte |
| 保留數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 240 千字節(jié)kByte (NVRAM) |
| 控制任務(wù)的數(shù)量 | 16 |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 已集成(備有電池) |
| 過(guò)程數(shù)據(jù)量 | 大 8192 位 (INTERBUS-Master) |
|---|---|
| 支持的設(shè)備數(shù)目 | 大 512 (其中的254個(gè)是遠(yuǎn)程總線設(shè)備/總線分段) |
| 帶參數(shù)通道的設(shè)備數(shù)目 | 大 126 |
| 接口 | Ethernet |
|---|---|
| 數(shù)目 | 2 |
| 連接方式 | RJ45 母頭連接器 |
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
| 接口 | Ethernet |
| 數(shù)目 | 1 |
| 連接方式 | RJ45 母頭連接器 |
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
| 接口 | INTERBUS (主站) |
| 數(shù)目 | 1 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ RFC 470 PN 3TX - 2916600]信息由會(huì)員[上海積進(jìn)自動(dòng)化有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。