| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:SPX系列
更新時間:2019-02-28
瀏覽次數:1744
公司地址:上海市嘉定區愛特路190號華莊園區
![]()
諶俊杰(先生) 銷售經理
智能生化培養箱產品說明
智能生化培養箱廣泛應用于細菌、霉菌、微生物、組織細胞的培養保存以及水質分析與BOD測試,適合育種試驗、植物栽培。是生物、遺傳工程、醫學、衛生防疫、環境保護、農林畜牧等行業的科研機構、大專院校、單位或部門實驗室的重要試驗設備。
智能生化培養箱主要特征
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間可;
● 電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字顯示和PID自整功能,控溫、可靠;
● 采用雙重門結構,隔熱性能好。采用全鋼化玻璃門,便于觀察箱內情;
● 模塊式制冷裝置,配置延時啟動,高、低壓力多重保護;
● 獨特的不銹鋼循環風道,強迫空氣循環,溫度均勻;
● 設有大視角觀察窗、照明燈。
智能生化培養箱技術參數
| 名稱 | 型號 | 容積 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 控溫范圍 | 材質 |
| (長*寬*高)mm | (長*寬*高)mm | |||||
| 智能生化培養箱 |
SPX-100 | 100L | 540*540*450 | 590*590*1200 | 0-50℃ 波動±1℃ |
鋁合金外形 雙層玻璃門 內膽不銹鋼 |
| SPX-180 | 180L | 540*540*650 | 590*590*1350 | |||
| SPX-280 | 280L | 540*540*960 | 590*590*1650 | |||
| SPX-350 | 350L | 540*540*1210 | 590*590*1890 | |||
| SPX-450 | 450L | 620*620*1150 | 680*680*1890 | |||
| SPX-550 | 550L | 1140*540*960 | 1200*590*1650 | |||
| SPX-750 | 750L | 1140*540*1210 | 1200*590*1890 | |||
| SPX-950 | 950L | 1240*620*1210 | 1300*680*1890 | |||
| SPX-1300 | 1300L | 1800*620*1210 | 1890*680*1890 | |||
| SPX-2000 | 2000L | 2650*620*1210 | 2750*680*1890 | |||
| 生化培養箱 (選配液晶屏) |
SPX-70F | 70L | 400*350*510 | 485*580*1170 | 0-60℃ 波動±1℃ |
冷扎板噴塑箱體 透視窗發泡門 內膽不銹鋼 |
| SPX-150F | 150L | 500*370*800 | 585*600*1465 | |||
| SPX-250F | 250L | 500*450*1040 | 600*600*1690 | |||
| SPX-350F | 350L | 500*500*1420 | 600*600*2050 | |||
| SPX-450F | 450L | 500*630*1420 | 600*750*2050 | |||
| SPX-600F | 600L | 1080*400*1420 | 1200*600*2050 | |||
| SPX-800F | 800L | 1080*520*1420 | 1200*680*2050 | |||
| SPX-1000F | 1000L | 1080*630*1420 | 1200*750*2050 | |||
| SPX-1200F | 1200L | 1680*500*1420 | 1800*650*2050 | |||
| SPX-1500F | 1500L | 1680*635*1420 | 1800*750*2050 | |||
| 低溫生化培養箱(選配觸摸屏) |
SPX-550FT | 550L | 590*670*1430 | 720*800*2040 | -22~60℃ | 冷扎板噴塑箱體 透視窗發泡門 內膽不銹鋼 |
| SPX-250FT | 250L | 500*450*1040 | 600*600*1690 | -15~60℃ 波動±1℃ |
||
| SPX-350FT | 350L | 500*500*1420 | 600*600*2050 | |||
| SPX-450FT | 450L | 500*630*1420 | 600*750*2050 | |||
| SPX-600FT | 600L | 1080*400*1420 | 1200*600*2050 | |||
| SPX-800FT | 800L | 1080*520*1420 | 1200*680*2050 | |||
| SPX-1000FT | 1000L | 1080*630*1420 | 1200*750*2050 | |||
| SPX-1200FT | 1200L | 1680*500*1420 | 1800*650*2050 | |||
| SPX-1500FT | 1500L | 1680*635*1420 | 1800*750*2050 |

免責聲明:以上所展示的[SPX系列 智能生化培養箱]信息由會員[上海丙林電子科技有限公司 ]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。