| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:TE001
更新時間:2016-06-16
瀏覽次數:1052
公司地址:北京市海淀區知春路111號理想大廈1103室
![]()
范經理(先生)
| AGEMA 安卓WIN10雙系統平板產品資料 | ||||
| 產品名稱 | TE001 | 產品類型 | 安卓WIN10雙系統平板電腦 | |
| 產品外觀尺寸 | 主芯片 | Z8300 | ||
| 操作系統 | ANDROID + WINDOWS 雙系統 | |||
| 設計特點 | 醫療,電力,教育等領域使用 | |||
| 產品特別說明 | 帶主動式電容筆 帶TYPE-C 雙系統(ANDROID + WINDOWS) 5PIN的POGO-PIN接口 WIFI需要支持AC模式 光感+距感,同時需要支持遠距離 需要加入快充的功能 結構設計上中框采用雙色注塑,底殼為鋁合金,支架為鎂合金 平板抗跌落(0.8M的木地板) |
|||
| 一.觸摸屏和顯示屏: | ||||
| 序號 | 類型 | 描述及規格 | 備注 | |
| 1 | 觸摸屏 | 尺寸 | 10.1寸 | 1)帶HOME鍵 2)帶主動式電容筆 |
| 類型/外觀 | 電容/純平 | |||
| 工藝 | G+G | |||
| 2 | LCD | 尺寸 | 10.1寸 | |
| 品牌 | AGEMA | |||
| 分辨率 | 1200*1920 兼容 800*1280 | |||
| 二. 接口配置要求: | ||||
| 序號 | 類型 | 數量 | 描述及規格 | 備注 |
| 1 | TYPE-C接口 | 1 | 充電+數據傳輸(OTG2.0) | ANDROID下支持DEVICE模式 |
| 2 | TF卡座 | 1 | 外置卡座 | |
| 3 | USB HOST接口 | 1 | 標準USB (HOST) | 只做HOST 2.0 |
| 4 | 耳機接口 | 1 | 3.5標準接口 | |
| 5 | HDMI接口 | 1 | Micro HDMI | |
| 6 | 機械按鍵 | 3 | 三個機器按鍵分別為:電源鍵、音量加鍵、音量減鍵 | |
| 7 | 充電指示燈 | 1 | 單色 | 綠色 |
| 三. 系統硬件配置: | ||||
| 序號 | 類型 | 類別 | 描述及規格 | 備注 |
| 1 | CPU | 型號 | INTEL cherry-trail | |
| 處理器 | Z8300 | |||
| 主頻 | 1.8GHz | |||
| 2 | RAM | 規格 | LPDDR3 | |
| 容量 | 2GB 兼容 4GB | |||
| 數量 | 2 | |||
| 廠牌及型號 | 原廠的支持列表 | |||
| 3 | ROM EMMC/Nand Flash |
規格 | EMMC | |
| 型號 | 原廠的支持列表 | |||
| 數量 | 單貼 | |||
| 容量 | 32GB 兼容 64GB | |||
| 4 | TF 卡 | 規格 | Macro SD卡 | |
| 卡槽數 | 1PCS | |||
| 支持容量 | 8-64GB | |||
| 5 | TYPE-C接口 | 規格尺寸 | 標注TYPE-C接口 | |
| 接口數量 | 1PCS | |||
| 功能定義 | 數據傳輸+充電 | |||
| 6 | USB HOST接口 | 規格尺寸 | 標準USB(HOST) | |
| 接口數量 | 1PCS | |||
| 功能定義 | HOST | |||
| 7 | POCKPIN接口 | 規格型號 | 通用POGO-PIN接口 | |
| PIN數 | 5 PIN | |||
| 特別描述 | 外接鍵盤用 | |||
| 8 | WiFi+BT | 規格 | 802.11 ac/a/b/g/n BT4.0 |
|
| WIFI頻段 | 2.4G / 5 G | |||
| 9 | HDMI | 規格 | Micro HDMI | |
| 卡槽數 | 1 | |||
| 10 | 攝像頭 | 前置/芯片 | 30W 兼容 200W | 分體設計 |
| 前置自動對焦 | 無 | |||
| 后置/芯片 | 200W 兼容 500W 兼容 800W | |||
| 后置自動對焦 | 有 | |||
| 3D攝像頭 | 無 | |||
| 11 | 充電指示燈 | 規格 | 1顆 | |
| 指示燈顏色 | 綠色 | |||
| 12 | 電池 | 規格尺寸 | 可充電聚合物鋰離子電池 | |
| 容量 | 9000mah | |||
| 電壓 | 3.8V | |||
| 充電時間 | ≤5h | |||
| 使用時間(zui大亮度,zui大喇叭音量) | ≥6h | |||
| 13 | 充電器 | 接口 | TYPE-C接口 | |
| 輸入 | AC100-240V,50Hz/60Hz | |||
| 輸出 | ||||
| 充電指示燈 | 無 | |||
| 充電指示燈顏色 | 無 | |||
| 認證要求 | CE | |||
| 廠商 | ||||
| 14 | 耳機 | 耳機型號機規格 | 3.5標準耳機接口 | |
| 耳機標準 | 3.5標準耳機接口 | |||
| 耳機數量 | 1 | |||
| 15 | 喇叭 | 喇叭型號及規格 | BOX 1115 | BOX喇叭 8歐*2*1W |
| 喇叭功率 | 1W | |||
| 喇叭數量 | 2 | |||
| 16 | G-sensor | 品牌/規格型號: | 1013 | |
| 技術要求 | ||||
| 17 | 光感 | 品牌/規格型號 | ||
| 技術要求 | ||||
| 18 | 距離感應 | 品牌/規格型號 | ||
| 技術要求 | ||||
| 四. 外設支持情況: | ||||
| 1 | 外置設備支持 | OTG 設備 | 支持 | |
| USB 鼠標 | 支持 | |||
| USB 鍵盤 | 支持 | |||
| 藍牙鍵盤 | 支持 | |||
| 五. 認證: | ||||
| 認證要求 | CE | Y | ||
| 3C | Y | |
||
免責聲明:以上所展示的[TE001 艾格瑪 安卓WIN10雙系統平板電腦]信息由會員[北京明圖科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |