| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 常州市
型號:U2837C
更新時間:2017-04-12
瀏覽次數:1054
公司地址:常州市天寧區青洋北路1號 新動力創業中心 23幢B2
![]()
包方興(先生)
| 測量功能 | ||
| 測量參數 | LCR參數 | Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,ESR,D,Q,θ, |
| 變壓器參數 | DCR,M,N,1/N,L2,DCR2 | |
| 基本精度 | 0.05% | |
| 測試速度 | 快速: 50, 中速: 10, 慢速: 2.5 (次/秒) | |
| 等效電路 | 串聯, 并聯 | |
| 量程方式 | 自動, 保持 | |
| 觸發方式 | 內部、手動、自動DUT、外部、總線 | |
| 校正功能 | 開路/短路 | |
| 顯示器 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 | |
| 存儲器 | 內部100組,外部U盤500組 | |
| 測試信號 | ||
| 測試頻率 | 50Hz – 100kHz, 16個典型頻點 | |
| 輸出阻抗 | 10Ω,50Ω,100Ω | |
| 測試電平 | 50mV - 1.0V, 分辨率:10mV | |
| DC偏置 | -5V~+5V,連續可調(選配) | |
| 測量顯示范圍 | ||
| Ls、Lp | 0.00001μH~99.9999kH | |
| Cs、Cp | 0.00001pF~99.9999mF | |
| R、Rs、Rp、X、Z | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |
| G、Y、B | 0.00001μS~99.9999S | |
| ESR | 0.00001mΩ~99.9999kΩ | |
| D | 0.00001~99.9999 | |
| Q | 0.00001~99999.9 | |
| qr | -3.14159~3.14159 | |
| qd | -180.000°~180.000° | |
| D% | -99.9999%~999.999% | |
| N,1/N | 0.001 ~ 999.99 | |
| M,L2 | 0.001μH~99.99kH | |
| DCR | 0.01mW ~ 1.9999MW | |
| 比較器和接口 | ||
| 比較器 | 5檔分選,BIN1 – BIN3,NG,AUX, PASS/FAIL LED顯示 | |
| 接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER(選件) | |
免責聲明:以上所展示的[U2837C LCR數字電橋]信息由會員[常州市優高電子科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。