| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:AS02-K34
更新時間:2016-01-13
瀏覽次數:1331
公司地址:深圳市龍崗區甘李路1號巨銀科技工業園D4棟7樓
![]()
段守楨(先生)
| 型號 | AS02-K34 |
| 電源 | 12-24VDC |
| 功率 | 1.8W /平均 |
| 檢測參數及探測元件 | 激光顆粒傳感器 |
| 可吸入顆粒物測量范圍(當量換算值): | 0~1000μg/m3\0-10mg或0-50000粒/L等可選 |
| zui小檢出粒子直徑 | 0.3μm以上 |
| 相對誤差 | ≦5% |
| 預熱時間 | 3分鐘 |
| 數據刷新 | 3秒 |
| 分辨率 | 1ug/m3 |
| 穩定性 | 使用周期內小于2% |
| 反應時間 | 小于3分鐘 |
| 通訊接口 | Modbus RS485/(AS02-K3I)4-20ma可選 通訊速率9600(默認),14400,19200,28800,38400 bps(可設定),15KV防靜電保護,3位地址,zui大網絡節點數64(可選) |
| 操作環境 | 0~50℃(32~122℉); 20~95%RH |
| 殼體材料 | 塑料外殼 |
| 防護等級 | IP20 |
| 存儲條件 | -40~70℃(-40~158℉) |
| 重量/尺寸 | 38G / 100×68x36mm |
| 儀器版本 | V2.0 |
| 安裝方向 | 任意方向 |

| 寄存器 | |
| 40001(01 03 00 00 00 01 84 0A) | 存儲0.5以上顆粒數(PCS/L)(0-500) |
| 40002 | 實時參考顆粒數(未校準) |
| 40015 | 靈敏度修正系數(0-200) |
| 40016 | 出廠設置,修改該位到任意值后重上電,所有參數恢復出廠設定 |
| 40017 | 波特率修改(見下波特率表) |
| 40018(01 06 00 11 00 18 D9 C5) | 寄存器鎖定位(修改其它參數前需先將此位改為十進制24)修改參數后自動鎖定 |
| 40019 | 設備型號(可根據需求定制,也可自行修改) |
| 40020(01 06 00 13 00 02 F9 CE)地址改為2,請先修改40018 | 串口通訊地址(默認為1) |
| 寄存器40017值 | 對應波特率 |
| 0 | 4800 |
| 1 | 9600 |
| 2 | 19200 |
| 3 | 38400 |
| 4 | 57600 |
| 5 | 115200 |
| 其他 | 9600 |
免責聲明:以上所展示的[AS02-K34 室內低成本粉塵變送器]信息由會員[深圳市阿爾森科技發展有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。