| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:湖北 武漢市
型號:
更新時間:2019-03-06
瀏覽次數:2403
公司地址:西安市新城區幸福南路85號
![]()
王亮(女士) 銷售經理
西安超杰儀器設備有限公司是集研制、開發、生產、規模銷售及生物技術開發為一體,具有獨立法人資格的綜合性公司。公司生產雙層玻璃反應釜、超聲波清洗器、超聲波細胞破碎機;冷凍干燥機、旋轉蒸發器、低溫冷卻液循環泵、低溫恒溫反應浴(槽)、智能玻璃恒溫水浴、水槽、多功能反應器;等系列產品。在生產過程中嚴格執行產品制造要求,建立了一套完整的質量管理體系,使產品質量具有可靠的保證。已取得ISO9001:2000國際質量管理體系認證。本公司主要經銷:自動化儀表、實驗室設備、分析儀器、光學儀器、電工儀器儀表、氣象儀器、醫學設備、制冷設備、環保儀器、電教器材、無線電儀器、辦公設備、小型機械等。在經營過程中以優良的職業道德、商業信譽、高質量的產品、完善的售后服務贏得了廣大用戶的信賴和支持。本公司渠道廣泛、實力雄厚、技術精通,專業支持。 我們的員工始終奉行“敬業、務實、競優、拼搏"的敬業精神。不斷完善企業生產和經營管理體系,為用戶提供可靠的產品質量、適宜的價格、完善的售后服務,產品終生維修,以優質的產品,為大專院校、科研院所、醫藥化工、治金礦山、食品加工、石油勘探和醫療衛生等單位服務。展望未來:山高方知路遠,水激才感源深。在我們發展壯大的路上及當前電子商務網絡信息化日益普及的時代,我們將為廣大客戶提供完善的售后服務,做到即需即到、盡心盡力、服務專業,努力以更完善的售后服務和過硬的技術支持,回報社會,回報客戶,并將與廣大客戶及業界同仁攜手共進,共享成功。歡迎廣大新老顧客光臨惠顧,我們將竭誠為您服務!產品的特點:
·微機控制,直流無刷電機驅動。
·觸摸面板、數碼管顯示。
·自動計算及設置離心力RCF值。
·采用特殊減震器,減振效果好,具有自動平衡功能。
·多種管架及適配器供選擇。
·全鋼制外殼。
·時間小于一分鐘時以秒顯示。
| 技 術 參 數 | |||||
| 型號 | TDZ5-WS | 支持電源 | AC 220±22V,50/60Hz,10A | 溫度精度 | / |
| zui高轉速 | 5000rpm/min | 總功率 | 450W | 短加/減速時間 | 35s/30s |
| zui大相對離心力 | 4390g | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉速精度 | ±50r/min |
| zui大容量 | 4x250ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 450×520×370(mm) | 轉子識別 | / |
| 定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 707×527×432(mm) | 凈重 | 40kg |
| 溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф380mm | 毛重 | 45kg |
| 轉 子 參 數 | |||||||||||
| 轉子號 | 轉子 訂貨號 |
轉子名稱 | 容量 | zui高轉速 | zui大相對 離心力 |
掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 |
名稱 | 規格 | 適配器 訂貨號 |
名稱 | 規格 |
| 853591 | 水平轉子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390g | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 | 3x5ml 真空管 |
|||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| NO.2 | 853591 | 水平轉子 | 8x50ml | 4000r/min | 2810g | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
| 8x100ml | 4000r/min | 2810g | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |||
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 | 3x5ml 真空管 |
|||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| 32x15ml | 4000r/min | 2810g | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 適配器 | 10ml | |||
| 853531 | 適配器 | 7ml | |||||||||
| 853532 | 適配器 | 5ml | |||||||||
| 64x5ml /7ml |
4000r/min | 2810g | 853550 | 管架 | 4x16x5ml /7ml |
/ | / | / | |||
| 48x5ml /7ml |
4000r/min | 2810g | 853555 | 管架 | 4x12x5ml /7ml |
/ | / | / | |||
| NO.4 | 853600 | 水平轉子 | 4x250ml | 4200r/min | 3550g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853608 | 適配器 | 50mL |
| 853607 | 適配器 | 100mL | |||||||||
| 853604 | 適配器 | 7×10ml | |||||||||
| 853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
| 853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
| 853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
| 853703 | 適配器 | 4×15ml (尖) |
|||||||||
| 853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
| 853705 | 適配器 | 50ml(尖) | |||||||||
| 853707 | 適配器 | 8×1.5ml | |||||||||
免責聲明:以上所展示的[ 離心機]信息由會員[西安超杰儀器設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。