| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
企業認證: 價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:TN7531 |? TN-013KBBD10-QFPKG/US/ /V易福門IFM溫度傳感器
更新時間:2018-09-25
瀏覽次數:1822
公司地址:深圳市寶安13區電子數碼城四樓4A29
![]()
郭九全(先生)
| 電子溫度傳感器 | ||||||||||||
| 用于適配器 | ||||||||||||
| 系統接口: 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | ||||||||||||
| 面板安裝長度: 45 mm | ||||||||||||
| 2個開關量輸出 | ||||||||||||
| 4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||
| 測量范圍: -40...150 °C / -40...302 °F | ||||||||||||
| 測量元件: 1 x Pt 1000, 根據DIN EN 60751標準, B級 | ||||||||||||
使用范圍 |
||||||||||||
| 應用范圍 | 液體和氣體介質 | |||||||||||
| zui小的插入深度 [mm] | 12 | |||||||||||
電氣數據 |
||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||
輸出 |
||||||||||||
| 輸出 | 2個開關量輸出 | |||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | |||||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||
測量/設定范圍 |
||||||||||||
| 測量范圍 [°C/°F] | -40...150 / -40...302 | |||||||||||
| 設定范圍 | ||||||||||||
| 開關點, SP [°C/°F] | -39.5...150.0 / -39.0...302.0 | |||||||||||
| 復原點, rP [°C/°F] | -40.0...149.5 / -40.0...301.0 | |||||||||||
| 設定步距 [°C/°F] | 0.1 / 0.1 | |||||||||||
| 分辨率 | ||||||||||||
| 開關輸出 [K] | 0.1 | |||||||||||
| 顯示 [K] | 0.1 | |||||||||||
精度/偏差 |
||||||||||||
| 開關點精度 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
| 顯示 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
| 溫度變化率 (/10 K) | 0.1 | |||||||||||
反應時間 |
||||||||||||
| 通電預熱時間 [s] | 1 | |||||||||||
| 反應時間 T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||
接口 |
||||||||||||
| IO-link Device | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||
| IO-link revision | 1.0 | |||||||||||
環境條件 |
||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 300 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||
認證/測試 |
||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||
| 抗沖擊 |
|
|||||||||||
| 抗震 |
|
|||||||||||
| MTTF [年] | 242 | |||||||||||
機械技術數據 |
||||||||||||
| 系統接口 | 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | |||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||||||
| 探桿長度 L [mm] | 45 | |||||||||||
| 面板安裝長度 [mm] | 45 | |||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); EPDM/X (Santoprene); PC Copolymer; PBT (Pocan); FPM (Viton); PA | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.213 | |||||||||||
顯示器/操作件 |
||||||||||||
| 顯示 |
|
|||||||||||
電氣連接 |
||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||
接線
|
||||||||||||
注釋 |
||||||||||||
| 注釋 |
|
|||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||
免責聲明:以上所展示的[TN7531 |? TN-013KBBD10-QFPKG/US/ /V易福門IFM溫度傳感器 TN-013KBBD10-QFPKG/US/ /V溫度傳感器]信息由會員[深圳市全華源工控設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。