| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:福建 廈門市
型號:
更新時間:2014-11-14
瀏覽次數:2303
公司地址:廈門市思明區嘉禾路112號阜康大廈1506室
![]()
蘇小姐(女士) 銷售
| 用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、防疫部門、醫院等部門的濁度測量。 產品特點 ?微電腦,觸摸式鍵盤,LCD背光液晶顯示屏,標準串行RS232數據通訊接口 ?特制高強度長壽命光源,設有數據存儲查詢功能,可滿足GLP需求 ?數據非線性處理及數據平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示,可選量程自動或人工切換 ?快捷設置平均測量模式,以短的時間得到正確的數據,特別適用于極低濁度測量,可測不穩定水樣 ?精確的光路系統,可靠的定位結構,有效的色度補償,直讀濁度值 ?可選光譜測量單元,多種測量模式,選配流動取樣裝置,可實現連續測量,可選外置或內置打印機。(訂貨時說明) | ||||
|
| 型號 | WGZ-2000 | WGZ-4000 | |
| 測定原理 | 90°散射光 | |||
| zui小示值(NTU) | 0.01 | 0.001 | ||
| 測量范圍(NTU) | 0~10、0~100、0~200、 0~500、0~2000 | 0~10、0~100、0~200、 0~500、0~4000 | ||
| 示值誤差F.S | ±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S | |||
| 重復性 | ≤1% | |||
| 零點漂移(NTU) | 0.02 | |||
| 特點 | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數據通訊接口、注:型號后帶“P”表示配有內置打印機 | |||
| 價格(元) | 8800.00 | 12800.00 | ||
免責聲明:以上所展示的[ WGZ-2000、4000 濁度計]信息由會員[廈門億辰科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。