| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 石家莊市
型號:XY-ZF
更新時間:2023-10-30
瀏覽次數:3220
公司地址:中國 河北 石家莊市 新石北路368號金石工業園
![]()
顧海斌(先生)
石家莊開發區興源電子有限公司【0311-83816176】是一家集蓄電池充、放電設備、交流假負載以及其它智能控制系統的研發、生產、銷售、為一體的高端技術企業。目前我公司的產品已經形成一套自己完整的體系。主要包括五大系列:蓄電池放電儀、蓄電池充電儀、蓄電池充/放電一體機、蓄電池活化儀、交流假負載。主要規格有:DC24V、48V、110V、220V 、400V、600V、110/220V;AC220V、AC380V等,其中DC110/220V一體機及活化儀是我公司新開發的新產品,完全實現了一機多用的系統轉換及對整組蓄電池進行活化修復。在同行業中居于水平。
所有產品公司自主研發,應用創新,無論在直流還是交流系統上,都可以實現設備完全自動化、智能化,在無需人工值守的情況下自動完成設定功能,極大地提高了工作效率。打造出了興源電子獨具創新的產品,淋漓盡致的顯示出高端設備的型和可靠性,被廣泛應用于電廠、變電站、鐵路、軍隊、網通、電信通訊基站、蓄電池生產長家等不同企事業單位,并受到用戶的一致好評。
產品全部自主研發、自己生產,保證了用戶維護與升級的及時性和有效性。公司講究誠信、注重產品的質量,擁有完善、快捷的質量保證體系和售后服務體系,對產品實行長期維護。
銷售電話:0311-83816176
| 品牌 | 興源電子 | 型號 | XY-ZF |
| 測量范圍 | DC12V-600V; 0A-300A | 測量精度 | 0.1A |
| 產品用途 | 蓄電池放電 |

蓄電池放電儀的主要功能及特點:
1.微電腦控制、液晶顯示、中文菜單;實時顯示各種檢測數據(放電電流、電池組總電壓、放電時長、放電容量、啟動時間等)通過鍵盤設置各種放電參數及機器運行的各種指令(也可通過PC機下傳)。
2.放電前兩分鐘以較快的頻率采集存儲數據,以后每分鐘一次,便于對蓄電池組性能的分析。
3.放電電流以1A為基本單位連續可設,可設定自動保護功能,自動停止放電并報警。如意外停電,自動保護所設置的放電參數,等來電后自動持續放電,且不會對設備造成損壞。
專業生產: 智能低壓蓄電池組放電儀(DC12V-60V; 0A-300A) 智能高壓蓄電池組放電儀(DC110V 220V 400V 500V 600V; 0A-200A) 智能蓄電池組檢測儀 (單節 2V 6V 12V ) 充/放二用機 (6V―60V;0A―50A) 智能交流放電儀 (AC220V AC380V; 0A-500A) UPS負載儀 我們供放電儀 因為專業 我們做得更好 因為誠信 我們做得更強
主要技術參數:| 名稱 | 說明 | 備注 |
| 組電壓范圍 | ±15% | 也可根據用戶要求而定 |
| 組電壓測試精度 | ±1% | |
| 組電壓分辨率 | 0.1V | |
| 放電電流 | 0—額定值 | 恒流 |
| 電流測試精度 | ±1% | |
| 電流控制精度 | 0.1A | |
| 電流分辨率 | 0.1A | |
| 累積容量 | 1個 | |
| 容量分辨率 | 1AH | |
| 采集溫度 | 1路 | 機內溫度 |
| 溫度精度 | ±1℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 放電時間 | 0—15小時 | 或0---99小時59分 |
| 數據采樣周期 | 前2分鐘1秒/次,以后1分鐘/次 | |
| 電池參數設置 | 標稱容量、電池類型等 | 上位機設置 |
| 適用蓄電池容量 | 100AH—3000AH | 不同容量蓄電池選擇不同的放電電流 |
| 放電參數設置 | 放電電流、放電時長、放電容量、zui低保護電壓 | |
| 放電停機條件 | 放電時間到、放電容量到、組電壓低于保護電壓 | |
| 并機數 | 9臺 | 上位機控制 |
| 工作電源 | AC220V±15% 50±5HZ | 或根據用戶要求使用蓄電池組電壓作為工作電源 |
| 冷卻方式 | 強制風冷 | |
| 環境溫度 | -10℃-50℃ | |
| 環境濕度 | 20%-80% |

| 名稱 | 規格 | 重量 (kg) | 體積(mm) 長×高×寬 | 備注 | |
| 智能蓄電池放電儀 | DC24V | 0-20A | 8 | 350×330×150 | |
| 0-50A | 10 | 350×330×150 | |||
| 0-100A | 15 | 430×300×410 | |||
| 0-150A | 20 | 430×300×410 | |||
| 0-200A | 25 | 430×300×550 | |||
| DC48V | 0-100A | 15 | 430×300×410 | ||
| 0-200A | 25 | 430×300×550 | |||
| 0-300A | 30 | 605×300×550 | |||
| DC24V/48V | 0-50A | 15 | 430×300×410 | ||
| 0-100A | 25 | 430×300×550 | |||
| DC110V | 0-20A | 12 | 350×330×150 | ||
| 0-30A | 15 | 430×300×410 | |||
| 0-40A | 17 | 430×300×410 | |||
| 0-50A | 20 | 430×300×410 | |||
| 0-60A | 23 | 430×300×410 | |||
| 0-80A | 26 | 430×300×550 | |||
| 0-100A | 28 | 430×300×550 | |||
| 0-120A | 29 | 430×300×550 | |||
| 0-150A | 30 | 430×300×550 | |||
| 0-200A | 35 | 605×300×550 | |||
| DC220V | 0-20A | 15 | 430×300×410 | ||
| 0-30A | 16 | 430×300×410 | |||
| 0-40A | 17 | 430×300×550 | |||
| 0-50A | 18 | 430×300×550 | |||
| 0-60A | 19 | 430×300×550 | |||
| 0-80A | 30 | 605×300×550 | |||
| 0-100A | 32 | 430×300×940 | |||
| 0-120A | 35 | 430×300×940 | |||
| 0-150A | 38 | 605×300×940 | |||
| 0-200A | 55 | 605×340×940 | |||
| 0-250A | 65 | 780×330×940 | |||
| DC110/220V | 0-30A | 22 | 430×300×550 | ||
| 0-40A | 25 | 605×300×550 | |||
| 0-50A | 30 | 605×300×550 | |||
| 0-80A | 40 | 430×300×940 | |||
| 0-100A | 45 | 430×300×940 | |||
| DC400V | 0-30A | 26 | 430×300×550 | ||
| 0-50A | 30 | 605×300×550 | |||
| 0-100A | 40 | 430×300×940 | |||
| DC500V | 0-30A | 28 | 605×300×550 | ||
| 0-50A | 35 | 430×300×940 | |||
| 0-100A | 45 | 605×300×940 | |||
| DC600V | 0-30A | 30 | 605×300×940 | ||
| 0-50A | 45 | 430×300×550 | |||
| DC220/400V | 0-30A | 30 | 430×300×550 | ||
| 0-50A | 40 | 430×300×940 | |||
| 0-100A | 52 | 605×300×940 | |||

免責聲明:以上所展示的[XY-ZF 220V放電儀,蓄電池放電儀,電流0-zui大可調]信息由會員[石家莊開發區興源電子有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。