CBI疊層電感_鐵氧體片式電感器圖型及尺寸( SHAPE AND SIZE) ( 單位 mm )

| 編 號 | A | B | C | D | 包裝 | |
| CMI100505(0402) | 1.0±0.15 | 0.5±0.15 | 0.5±0.15 | 0.2±0.1 | 4000 | |
| CMI160808(0603) | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 0.4±0.2 | 4000 | |
| CMI201209(0805) | 2.0±0.15 | 1.2±0.15 | 0.9±0.2 | 0.5±0.3 | 4000 | |
| CMI201212(0805) | 2.0±0.15 | 1.2±0.15 | 1.2±0.2 | 0.5±0.3 | 4000 | |
| CMI321611(1206) | 3.2±0.15 | 1.6±0.15 | 1.1±0.2 | 0.5±0.3 | 4000 | |
| CMI321616(1206) | 3.2±0.15 | 1.6±0.15 | 1.6±0.2 | 0.5±0.3 | 4000 | |
CBI疊層電感_鐵氧體片式電感器編號表示:
CMI 201209 U - 2R2 K T
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1). 編號(Type) : 疊層電感 ( CMI )
(2). 尺寸(Size) : 電感尺寸,長度=2.0mm, 寬度=1.2mm 高度=0.9mm( size: A=2.0mm, B=1.2mm C=0.9mm) ( 201209 )
(3). 材質(zhì)(core) : "u"表示材質(zhì) ( U )
(4). 電感值(Inductance) : "2R2"表示 2.2uH(Example: "2R2"for 2.2UH) ( 2R2 )
(5). 電感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( K )
(6). 電感包裝要求 ,"T"表示編帶( "T" :Taping&Reel)
CBI疊層電感_鐵氧體片式電感器參數(shù)
| 品名 | 電感量(uH) | 品質(zhì)因素(MIN) | 測試頻率(MHz) | 自共振頻率(MHz)MIN | 直流電阻(OHM)MAX | 額定電流(mA) MAX |
| CMI1005-1N0J | 1.0 | 8 | 100 | 6000 | 0.05 | 400 |
| CMI005-1N2J | 1.2 | 8 | 100 | 6000 | 0.06 | 400 |
| CMI1005-1N5J | 1.5 | 8 | 100 | 6000 | 0.07 | 400 |
| CMI1005-1N8J | 1.8 | 8 | 100 | 6000 | 0.08 | 400 |
| CMI1005-2N2J | 2.2 | 8 | 100 | 6000 | 0.09 | 400 |
| CMI1005-2N7J | 2.7 | 8 | 100 | 5500 | 0.1 | 400 |
| CMI1005-3N3J | 3.3 | 8 | 100 | 5500 | 0.12 | 400 |
| CMI1005-3N9J | 3.9 | 8 | 100 | 5200 | 0.15 | 360 |
| CMI1005-4N7J | 4.7 | 8 | 100 | 4800 | 0.17 | 360 |
| CMI1005-5N6J | 5.6 | 8 | 100 | 4600 | 0.19 | 340 |
| CMI1005-6N8J | 6.8 | 8 | 100 | 4000 | 0.3 | 300 |
| CMI1005-8N2J | 8.2 | 8 | 100 | 3600 | 0.35 | 300 |
| CMI1005-10NJ | 10 | 8 | 100 | 3200 | 0.41 | 300 |
| CMI1005-12NJ | 12 | 8 | 100 | 2800 | 0.45 | 300 |
| CMI1005-15NJ | 15 | 8 | 100 | 2500 | 0.55 | 300 |
| CMI1005-18NJ | 18 | 8 | 100 | 2200 | 0.6 | 300 |
| CMI1005-22NJ | 22 | 8 | 100 | 2000 | 0.8 | 300 |
| CMI1005-27NJ | 27 | 8 | 100 | 1600 | 0.9 | 300 |
| CMI1005-33NJ | 33 | 8 | 100 | 1300 | 1 | 200 |
| CMI1005-39NJ | 39 | 8 | 100 | 1200 | 1.2 | 180 |
| CMI1005-47NJ | 47 | 8 | 100 | 1000 | 1.3 | 180 |
| CMI1005-56NJ | 56 | 8 | 100 | 900 | 1.4 | 180 |
| CMI1005-68NJ | 68 | 8 | 100 | 750 | 1.5 | 150 |
| CMI1005-82NJ | 82 | 8 | 100 | 600 | 1.6 | 100 |
| CMI1005-R10J | 100 | 8 | 100 | 600 | 1.6 | 100 |
| J:+5%; K:+10% ; M:+20% | ||||||
您還沒有登錄,請登錄后查看聯(lián)系方式
發(fā)布供求信息
推廣企業(yè)產(chǎn)品
建立企業(yè)商鋪
在線洽談生意