| 提交詢(xún)價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:河北 邢臺(tái)市
型號(hào):
更新時(shí)間:2018-08-13
瀏覽次數(shù):1054
公司地址:河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號(hào)B座1707
![]()
張經(jīng)理(先生) 銷(xiāo)售經(jīng)理
1、東方CS9931AS 程控安規(guī)綜合測(cè)試儀RL022892EXTECH7440安規(guī)綜合測(cè)試儀RL022898促銷(xiāo)
2、東方CS9931AS 程控安規(guī)綜合測(cè)試儀RL022892EXTECH7440安規(guī)綜合測(cè)試儀RL022898促銷(xiāo)圖片
![]() | ![]() |
| 型號(hào):RL022892CS9931AS 程控安規(guī)綜合測(cè)試儀 | 型號(hào):RL022898EXTECH7440安規(guī)綜合測(cè)試儀 |
3、東方CS9931AS 程控安規(guī)綜合測(cè)試儀RL022892EXTECH7440安規(guī)綜合測(cè)試儀RL022898促銷(xiāo)內(nèi)容

| CS9931AS程控安規(guī)綜合測(cè)試儀 | |||||
|
耐壓測(cè)試 | ||||||
| 型號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)試電流 | 度 | 測(cè)試時(shí)間 | 頻率 | 電弧偵測(cè) |
CS9931AS | 0.050kV—5.000kV(AC) 0.050kV—6.000kV(DC) | 0—30.00mA(AC) 0—10.00mA(AC) | &plun;(2%讀值+5V) | (0.0-999.9)秒 | 50/60Hz | 0—30mA(電流方式) 0—9(等級(jí)方式) |
泄漏電流 | ||||||
| 型號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)試電流 | 度 | 測(cè)試時(shí)間 | 輸出功率 | 外配電源 |
| CS9931AS | (85.0—250.0)V | 0—20.00mA | &plun;(1%讀值+2字) | (0.0-999.9)秒 | 300VA | 可選 |
接地電阻 | ||||||
| 型號(hào) | 輸出電流 | 測(cè)試電阻 | 度 | 測(cè)試時(shí)間 | ||
| CS9931AS | (1.00—30.00)A | (0.0~510.0)mΩ | &plun;(2%讀值+5字) | (0.0-999.9)秒 | ||

EXTECH 7440 交流耐壓/直流耐壓/緣電阻/接地電阻測(cè)試儀
| 型號(hào) | 7440 | |||
| 交流耐壓 | ||||
| 輸出范圍 | 5KVAC/40mA | |||
| 范圍 | 解析度 | 誤差 | ||
| 輸出電壓, KVAC | 0-5.00 | 0.01 | &plun;(2% of setting + 5V) | |
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz &plun;100ppm, 用戶(hù)設(shè)定 | |||
| 輸出波形 | 正弦波, THD.<2%(阻性負(fù)載),波峰因素=1.3-1.5 | |||
| 輸出精度 | &plun;(1% of setting + 5V), 從沒(méi)有負(fù)載到滿(mǎn)載 | |||
| 設(shè)置 | ||||
| 交流電流上限, mA | 0-40.00 | 0.01 | &plun;(2% of setting + 2位) | |
| 交流電流下限, mA | 0-9.999 | 0.001 | ||
| 上升時(shí)間, 秒 | 0.1-999.9 | 0.1 | &plun;(0.1% of setting + 0.05秒) | |
| 測(cè)試時(shí)間, 秒 | 0,0.3-999.9 0=連續(xù) | 0.1 | ||
| 電弧偵測(cè) | 0,范圍1-9,(0=關(guān),9靈敏度) | |||
| 交流電流歸零, μA | 0-2.000或 自動(dòng) | |||
| 直流耐壓 | ||||
| 輸出范圍 | 6KVDC/9999μA | |||
| 輸出電壓, DCV | 0-6000 | 1 | &plun;(2% of setting + 5V) | |
| 輸出紋波 | <5% ( 6KV/999μA at Resistive Load ) | |||
| 設(shè)置 | ||||
| 直流電流上限, μA | 0-9999 | 1 | &plun;(2% of setting + 3位) | |
| 直流電流下限, μA | 0-999.9 | 0.1 | ||
| 上升時(shí)間, 秒 | 0.1-999.9 | 0.1 | &plun;(0.1% of setting + 0.05秒) | |
| 測(cè)試時(shí)間, 秒 | 0,0.4-999.9 0=連續(xù) | 0.1 | ||
| 電弧偵測(cè) | 0,范圍1-9,(0=關(guān),9靈敏度) | |||
| 放電時(shí)間 | <200mS | |||
| 交流電流歸零, μA | 0-2.000或 自動(dòng) | |||
| 上升高電流, μA | 開(kāi)/關(guān) 用戶(hù)設(shè)定 | |||
| 充電-下限電流, μA | 0-350.0 或 自動(dòng)設(shè)定 | |||
| 緣電阻 | ||||
| 輸出范圍 | 1KVDC/9999MΩ | |||
| 輸出電壓, DC | 30-1000 | 10 | &plun;(2% of setting + 3V) | |
| 電阻上限, MΩ | 0,1-9999(0=關(guān)) | 1 | &plun;(2% of setting+2counts)at 500-1000VDC, 1 -999.9 MΩ &plun;(8% of setting+2counts) at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |
| 電阻下限, MΩ | 1-9999 | 1 | &plun;(8% of setting+2counts) at 100-499VDC, 1 -999.9 MΩ | |
| 測(cè)試時(shí)間, 秒 | 0,0.5-999.9秒 0=連續(xù) | 0.1 | &plun; ( 0.1% + 0.05sec ) | |
| 充電-下限電流, μA | 0-350.0 或 自動(dòng)設(shè)定 | |||
| 接地電阻 | ||||
| 輸出范圍 | 30A/600mΩ, 8V | |||
| 輸出交流電流, A | 3.00-30.00 | 0.01 | &plun;(2% of setting + 2位) | |
| 輸出交流電壓, V | 3.00-8.00 | 0.01 | ||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz &plun;100ppm, 用戶(hù)設(shè)定 | |||
| 設(shè)置 | ||||
| 上限電阻, mΩ | 0-150(3-30A) | 1 | &plun;(2% of setting + 2位) | |
| 下限電阻, mΩ | 0-600(3-10A) | |||
| 導(dǎo)線(xiàn)歸零, mΩ | 0-200 | 1 | &plun;(2% of setting + 2位) | |
| 測(cè)試時(shí)間, 秒 | 0,0.5-999.9秒 0=連續(xù) | 0.1 | &plun;(0.1% of setting + 0.05秒) | |
| 測(cè)量 | ||||
| 交流/直流電壓, KV | 0-6.00 | 0.01 | &plun; ( 1.5% of reading + 1count ) | |
| 直流電壓, V(緣) | 100-1000 | 1 | &plun; ( 1.5% of reading + 3V ) | |
| 交流電流, A(接地) | 0-35.00 | 0.01 | &plun; ( 2% of reading + 3counts ) | |
| 電阻, mΩ | 0-600 | 1 | &plun; ( 2% of reading + 3counts ) | |
| 交流電流, mA | 0-3.500 | 0.001 | &plun;( 2% of reading + 3counts ) | |
| 3.00-40.00 | 0.01 | |||
| 直流電流, μA | 0-350.0 | 0.1 | &plun; ( 2% of reading + 3counts ) | |
| 直流電流, μA | 300-3500 | 0.001 | ||
| 3000-9999 | 0.01 | |||
| 緣電阻, MΩ | 1 – 9999(自動(dòng)范圍) | 0.001 | &plun; ( 2% of setting+2counts ) at 500-1000VDC, 1 -1000 MΩ | |
| 0.01 | &plun; ( 5% of setting+2counts ) at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |||
| 0.1 | &plun; ( 8% of setting+2counts ) at 30-500VDC, 1 -1000 MΩ | |||
| 一般參數(shù) | ||||
| 交流輸入電壓 | 115/230Vac&plun;15%, 50/60Hz &plun; 5%, Fuse 6.3A | |||
| PLC外部控制 | Input : Test , Reset , Memory1.2.3 | |||
| Output : Pass , Fail , Processing , Reset-Out | ||||
| 存儲(chǔ) | 50 memories, 8 steps/memory | |||
| 顯示屏 | 20×2 LCD with back light | |||
| 安全 | Built-in Smart GFI circuit,GFI trip current 450μA max, HV shut down speed: <1mS | |||
| 按鍵鎖定 | To prevent unauthorized alteration of the test Parameters | |||
| 較驗(yàn) | Build-in software and external calibrated meters | |||
| 后面板輸出 | YES | |||
| 內(nèi)置多通道掃描 | 選購(gòu) | |||
| 外部多通道掃描 | YES | |||
| 防高壓觸電 | YES | |||
| 指針表頭 | YES | |||
| RS232接口 | YES | |||
| GPIB 接口 | 選購(gòu) | |||
| 打印接口 | 選購(gòu) | |||
| TUV-GS認(rèn)證 | YES | |||
| CE認(rèn)證 | YES | |||
| 驗(yàn)證 | Build-in software driven verification menu to test fault detection circuits | |||
| 報(bào)警音量設(shè)置 | Range: 0-9 ;0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume. | |||
| 環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||
| 尺寸/重量 | 430mm (W)×133mm(H)×500mm(D)/ 22Kg | |||
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 東方安規(guī)綜合性能測(cè)試儀促銷(xiāo)]信息由會(huì)員[河北德科機(jī)械科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。