| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:PLC-RSC-24DC/1-1/ACT
手機:13482184966
電話:021-34620029
更新時間:2023-09-15
瀏覽次數:854
公司地址:上海水產西路680弄4號1216室
上海積進自動化設備有限公司:經營德國菲尼克斯(PHOENIX)電氣全系列產品,施耐德產品,西門子產品。 美國A-B/羅克韋爾, 德國pilz/皮爾磁產品:BALLUFF/巴魯夫,魏德米勒。
菲尼克斯開關電源,菲尼克斯隔離器,菲尼克斯變送器,菲尼克斯交換機,菲尼克斯繼電器,菲尼克斯安全繼電器,菲尼克斯模塊,菲尼克斯轉換器,菲尼克斯端子,菲尼克斯防雷器,菲尼克斯工具。A-B控制器,A-B模塊。。。皮爾磁安全繼電器,皮爾磁控制器。巴魯夫傳感器,魏德米勒電源。。
|
圖表
曲線A 觸點側有限持續電流時的zui大允許持續電壓Umax(參見相應的技術參數) 曲線B 預勵磁后的zui小允許工作電壓Uop(參見相應的技術參數) |
電路圖
|
| 使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 |
|---|
| 寬度 | 14 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 環境溫度(運行) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| UN下的典型輸入電流 | 18 mA |
| 典型響應時間 | 8 ms |
| 典型釋放時間 | 10 ms |
| 保護電路 | 性保護 性保護二管 |
| 備用二管 阻尼二管 | |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.43 W |
| 觸點類型 | 2個 N/O觸點 |
|---|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgNi |
| zui大切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
| zui小切換電壓 | 5 V AC/DC |
| zui小切換電流 | 10 mA |
| zui大啟動電流 | 8 A |
| 限制連續電流 | 6 A |
| zui大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 40 W (可用于110 V DC) | |
| 60 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 符合DIN VDE 0660/IEC 60947的通斷容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 0.2 A (250 V、DC13時) | |
| 3 A (24 V、AC15時) | |
| 3 A (120 V、AC15時) | |
| 3 A (250 V、AC15時) |
| 連接名稱 | 線圈側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 連接名稱 | 觸點側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
|---|---|
| 操作模式 | 工作因數 |
| 保護等級 | RT III (繼電器) |
| 機械壽命 | 3 x 107開館次數 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 名稱 | 標準/條例 |
| 標準/規程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| IEC 62103 | |
| 額定過電壓/緣 | 一般隔離 |
| 污染等級 | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 連接符合標準 | CUL |
|---|---|
| 名稱 | 標準/條例 |
| 標準/規程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| IEC 62103 | |
| 額定過電壓/緣 | 一般隔離 |
| 污染等級 | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
免責聲明:以上所展示的[PLC-RSC-24DC/1-1/ACT PLC-RSC-24DC/1-1/ACT]信息由會員[上海積進自動化有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。