| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號:TES-133
更新時間:2015-12-07
瀏覽次數:917
公司地址: 東莞市東城區賽格電子市場
![]()
蔡澤浩(先生)
| 貿易商 | 泰納電子 | 類型 | 數字式照度計 | 品牌 | TES/泰仕 |
| 型號 | TES-133 | 測量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 | 分辨率 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% |
| 取樣率 | 見說明 | 度 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% | 解析度 | 0.001流明 |
| 電源 | 6只4號電池 | 尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm?。╩m) | 規格 | TES-133 |
| 簡介 | 133流明計是一臺使用簡易且高性的儀器,設計使用于現場。實驗室或生產線。本表測量來自LED、小燈泡以及光纖照明器之光通量。 | ||||
| 臺灣泰仕TES-133照度計 光通量計 【規格】 | |
| TES-133顯示器 | 4位數LCD顯示 |
| 測量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明(自動換檔:4檔) |
| 過載顯示 | OL符號顯示 |
| 分辨率 | 0.001流明 |
| 準確性 | 0.05至0.1 ±7%, 0.1至1000 ±1%, 1000至7000 ±3% |
| 積分球 直徑 | 50mm |
| 積分球 取樣埠 | 12.7mm直徑 |
| 明視光譜函數 | f ’1 ≦6% |
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ |
| 測量速度 | 每秒約5次 |
| 光感應器 | 硅質光二管 |
| 手動數據記憶容量 | 999組(可直接于LCD上讀取) |
| 自動數據記憶容量 | 40000組 |
| 操作 / 儲存環境 | 0℃- 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH |
| 電源 | 6只4號電池 |
| 電池壽命 | 約100小時 |
| 積分球線長 | 150 cm(約) |
| 積分球尺寸 | 68(直徑) × 82(高)mm 尺寸 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm |
| 重量 | 約470克 |
| 附件 | 說明書、電池、測試文件板組、CD軟件光盤、 RS232纜線、交流電源供應器 |
免責聲明:以上所展示的[TES-133 光通量計]信息由會員[東莞市泰納電子科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。