| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:江蘇 淮安市
型號(hào):
更新時(shí)間:2020-08-02
瀏覽次數(shù):993
公司地址:江蘇省金湖縣閔橋工業(yè)集中區(qū)
![]()
楊經(jīng)理(先生) 銷售
|
系統(tǒng)構(gòu)成及接線 |
|
![]() |
|
UHZ
|
25
|
側(cè)側(cè)安裝式
|
測(cè)量型式
|
||
|
26
|
底部安裝式
|
||||
|
27
|
頂部安裝式
|
||||
|
28
|
側(cè)頂安裝式
|
||||
|
29
|
側(cè)底安裝式
|
||||
|
1
|
雙面板式
|
顯示方式
|
|||
|
2
|
單面板式
|
||||
|
3
|
單帶夜光型
|
||||
|
4
|
LED顯示型
|
||||
|
A
|
1Cr18Ni9Ti(321)
|
|
|
B
|
OCr18Ni9(304)
|
|
|
C
|
316、316L
|
|
|
D
|
RPP
|
|
|
E
|
鈦合金
|
|
|
F
|
304內(nèi)襯PTFE
|
|
10
|
≤1.0MPa
|
工作壓力
|
||
|
16
|
≤1.6MPa
|
|||
|
25
|
≤2.5MPa
|
|||
|
40
|
≤4.0MPa
|
|||
|
64
|
≤6.4MPa
|
|||
|
100
|
≤10.0MPa
|
|||
|
口
|
≤其它壓力
|
|||
|
A
|
≤60℃
|
工作溫度
|
||
|
B
|
≤100℃
|
|||
|
C
|
≤120℃
|
|||
|
D
|
≤180℃
|
|||
|
E
|
≤250℃
|
|||
|
F
|
≤350℃
|
|||
|
G
|
≤450℃
|
|||
|
口
|
≤其它溫度
|
|||
|
口
|
介質(zhì)密度
|
|||
| 配套儀表及附件內(nèi)容 | |||||||||||
| O | 盲板法蘭,不配排污閥 | ||||||||||
| L | 液位計(jì)底部配排污閥 | ||||||||||
| O | 無(wú)液位報(bào)警開關(guān) | ||||||||||
| H | 高位報(bào)警開關(guān)AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號(hào)不消除 | ||||||||||
| L | 低位報(bào)警開關(guān)AK-4型,有記憶功能,故障不排除,信號(hào)不消除 | ||||||||||
| B | 高位、低位報(bào)警開關(guān)全配,有記憶功能AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
| G | 高位報(bào)警開關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-1型 |
附DF-1型轉(zhuǎn)換言放大器壹臺(tái) |
|||||||||
| D | 低位報(bào)警開關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-1型 | ||||||||||
| Q | 高位、低位報(bào)警開關(guān)全配,區(qū)域型報(bào)警AK-1型貳臺(tái) | ||||||||||
| S | 高位和低位一體化型報(bào)警開關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-2型 | ||||||||||
| O | 無(wú)液位控制開關(guān) | ||||||||||
| H | 上限控制開關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | ||||||||||
| L | 下限控制開關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | ||||||||||
| B | 上限、下限控制開關(guān)全配,單點(diǎn)干簧CK-1型貳付 | ||||||||||
| W | 上限、下限控制開關(guān)一體化,雙點(diǎn)干簧CK-2型 | ||||||||||
| T | 上限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-3型 | ||||||||||
| L | 下限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
| E | 上限、下限控制開關(guān)全配,霍爾型傳感器CK-3型貳付 | ||||||||||
| C | 上限、下限控制開關(guān)一體化,霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
| O | 無(wú)遠(yuǎn)傳變送器裝置 | ||||||||||
| R | 配LB型捆綁式變送器,輸出二線制4-20mADC | ||||||||||
| S | 靜壓式遠(yuǎn)傳變送器,(URS-100)輸出二線制4-20mADC | ||||||||||
| O | 普通防水型 | ||||||||||
| B | 本質(zhì)安全型ibⅡCT4,可配齊納安全柵或IS4041-Ex隔離柵 | ||||||||||
| Bd | 隔爆型dⅡCT4 | ||||||||||
| O | 不配遠(yuǎn)傳顯示儀表 | ||||||||||
| A | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XGTH-510(豎式) | ||||||||||
| B | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XGTA-810(橫式) | ||||||||||
| C | 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XMTA-810(橫式) | ||||||||||
| E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | ||||||||||
| D | 智能型液位/容量(重量)顯示調(diào)節(jié)儀XMT-620(橫式) | ||||||||||
| -□□□□ | 測(cè)量范圍(mm) | ||||||||||
| -□□ | 介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||||
| - | D | 開口常壓容器 | |||||||||
| □ | 工作壓力(MPa) | ||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 丙醇液位計(jì)]信息由會(huì)員[金湖翔盛儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。