| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:TD-8806H
更新時間:2017-10-23
瀏覽次數:996
公司地址:北京市通州區興茂三街18號院
![]()
王經理(先生) 經理
紅外線人體測溫儀/人體溫度計 型號:TD-8806H
8806H是一款人體溫度測量儀,測量時不受室內溫度的影響.
技術指標:
| 8806 | 8806H | 8816H | |
| 體積小 | * | ||
| 的非接觸式測量 | * | * | * |
| 可選oC,oF或額頭熱檢測 | * | * | * |
| 可選體內模式和體表模式 | * | * | * |
| 有鬧鈴設置和報警聲提示 | * | * | * |
| 可記憶后32次的測量 | * | * | * |
| 自動數據保持和自動關機 | * | * | * |
| 自動量程 | * | * | * |
| 分辨率0.1oC(0.1oF) | * | * | * |
| 背光液晶顯示器 | * | * | * |
| 無線數據傳輸 | * | ||
| 6000位閱讀記憶 | * | ||
| 記憶讀數日期和時間 | * | ||
| zui大/zui小測量值 | * | ||
| USB接口 | * | ||
| 范圍(體內模式) | 32.0 to 42.5ºC/89.6ºFto 108.5ºF | ||
| 范圍(體表模式) | 0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) | ||
| 分辨率 | 0.1ºC(0.1ºF) | ||
| 基本精度 | 32 to 35.9ºC/93.2 to 96.6ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | ||
| 36 to 39ºC/96.8 to 96.6ºto 102.2ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
| 39 to 42.5ºC/102.2 to 108.5ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
| 測量距離 | 5-15厘米 | ||
| 響應時間 | 0.5 second | ||
免責聲明:以上所展示的[TD-8806H 紅外線人體測溫儀]信息由會員[北京同德創業有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |