| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:AR811
更新時間:2015-08-01
瀏覽次數:1174
公司地址:深圳市龍崗區龍崗中心城1棟1313
![]()
黃涌權(先生) 銷售
| 深圳市順豐金電子有限公司是我國儀器儀表專業公司。2004年開始經營五金工具進出口業務,五年來,本著“團結、開拓、務實、高效”的企業精神,以規模和效益并舉為指南,進出口業務有了長足的發展,出口創匯逐年遞增。良好的信譽,優質的服務,可靠的質量,使公司客商遍布世界各地。出口產品形成了以五金工具為主導,工業、機械、電子等產品并重發展的出口產品格局,具有較強的產品開發出口能力和國際市場競爭能力。取得了良好的經濟效益和社會效益,通過ISO9001:2000質量管理體系認證。??????????????????????????????????????? 公司經過多年的發展,擁有了多家直屬生產企業,并建立了以廣州、深圳、佛山、珠海、東莞、中山為中心的,輻射全國十多個省市的出口貨源基地,多家生產企業與我公司形成了良好的工貿協作關系,為生產廠家與國際市場的溝通起到了很好的橋梁作用。目前,公司正致力于各項改革,以促進外貿經營機制的轉變,使公司經營朝著多元化、國際化、實業化的方向發展。順豐金電子淘寶店http://shop103138049.taobao.com 聯系人;鄭小姐 13537581317 在線QQ;1732906325? |
| 的詳細介紹 | |||
| AR-821 | AR-831 | ||
| Measuring Range | 0.30~15m | 0.30~15m | |
| 測量范圍 | 10inch~50foot | 10inch~50foot | |
| Accuracy | ±1% | ±1% | |
| 測量度 | |||
| Measure In Imperial/Metric | √ | √ | |
| 公英制轉換 | |||
| Dynamic Display | √ | √ | |
| 動態讀數顯示 | |||
| Laser Pointer Aiming | √ | √ | |
| 激光定位 | |||
| Data Store /Recall | ____ | ______ | |
| 存儲/調出數據 | |||
| Computer Area And Volume | √ | √ | |
| 計算面積和體積 | |||
| Sum Of Length | √ | √ | |
| 計算長度累加 | |||
| Auto/Manual Shut-off | √ | √ | |
| 自動/手動關機 | |||
| LCD Backlight | √ | √ | |
| LCD 背光顯示 | |||
| response Time | 2s | 2s | |
| 響應時間 | |||
| Measureing Benchmark Setup | √ | √ | |
| 測量基準設置 | |||
| KeySound,Beeps For Wrong Reading And Reading Confirmation | √ | √ | |
| 按鍵聲提示,出錯聲音提示 | √ | √ | |
| 以及確認聲音提示 | |||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
| Power | 9V Battery(6F22) | 4*1.5VAAA Battery | |
| 供電 | 9v(6F22) | 4節1.5V AAA電池 | |
| LCD size | 35*23.5mm | 35*23.5mm | |
| LCD尺寸 | |||
| Product Color | Dark Gray | Ivory | |
| 產品顏色 | 深灰 | 象牙白 | |
| Product Net Weight | 150g | 115g | |
| 產品凈重 | |||
| Product Size | 180*53*39mm | 100*54.5*21.5mm | |
| 產品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | 包裝 | ||
| 包裝方式1() | 吸塑 | 吸塑 | |
| 標準外箱容量 | 40 | 40 | |
| 標準外箱尺寸 | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm | |
| 標準外箱毛重 | 6.5kg | 6.5kg | |
| 包裝方式2(Other Countries) | Blister | Blister | |
| Quantity Per Carton | 40 | 40 | |
| Carton Size | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm | |
| Carton Gross Weight | 6.5kg | 6.5kg | |
免責聲明:以上所展示的[AR811 AR811超聲波測距儀]信息由會員[深圳市順豐金電子量具有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。