| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-07-01
瀏覽次數(shù):1108
公司地址:上海市閔行區(qū)滬閔路2242弄4號(hào)
![]()
曹靜(女士)
上海17寸工業(yè)觸摸平板電腦,上海17寸工業(yè)平板電腦,上海17寸觸控平板電腦,17寸觸摸平板電腦,17寸觸摸單板電腦,研華17寸工業(yè)平板電腦,研祥17寸工業(yè)平板電腦,ARM工業(yè)平板電腦,嵌入式工業(yè)平板電腦
| 機(jī)構(gòu)參數(shù) | |
| 前面板兼容標(biāo)準(zhǔn) | 符合NEMA4/IP65防護(hù)等級(jí), 防水防塵 |
| 材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋁鎂合金材質(zhì), 堅(jiān)固耐用, 美觀輕便 |
| 表面處理 | 陽(yáng)極氧化,拉絲處理工藝,外形美觀,散熱效果佳 |
| 安裝 | 支持面板/壁掛/VESA等多種安裝方式 |
| 冷卻防護(hù)系統(tǒng) | 1 x4cm雙滾珠軸承風(fēng)扇,硬盤(pán)減震裝置 |
| 觸摸屏 | 8線制電阻式觸摸屏, 工作壽命:3500萬(wàn)次 |
| 電源 | AC 180~240V交流供電(ATX PFC 200W) |
|
| |
| 尺寸 | 17" TFT LCD |
| 分辨率 | 1280 x 1024 |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 對(duì)比度 | 800: 1 |
| 真彩色 | 262K |
| MTBF | 50,000小時(shí) |
| 視角(H/V) | 140/120 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| 芯片組 | Intel 945GC(北橋) + ICH7(南橋) |
| CPU | 板載低功耗Intel Atom N330 1.6GHz |
| 內(nèi)存 | 標(biāo)配1GB, 可擴(kuò)展至2GB |
| 硬盤(pán) | 標(biāo)配160G, 可擴(kuò)展電子硬盤(pán) |
| 顯示擴(kuò)展 | VGA, 支持雙屏顯示應(yīng)用 |
| LAN | 1 x Realtek千兆網(wǎng) |
| Audio | Realtek ALC622, Line in, Line out, MIC |
| I/0 | SATAx2, IDEx1,COMx6(RS232x1,RS232/422/485x1) |
| 擴(kuò)展槽 | PCI 32bit擴(kuò)展槽x1 |
| 外觀 | |
| 顏色 | 工業(yè)黑 |
| 外形尺寸(寬)x(高)x(深) | 446 (W) x 360 (H) x 83 (D) mm |
| 開(kāi)孔尺寸(寬)x(高)x(深) | 422 (W) x 336(H) x 76 (D) mm |
| 凈重 | 7.5Kg |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~75℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | 5 ~ 95%(非凝結(jié)) |
| 振動(dòng) | 17 ~ 500Hz 1.5Grms |
| 沖擊 | 10G (11毫米周期半正弦波) |
| 訂購(gòu)信息(可選配)描述 | |
| SHPC-1017 | 17" TFT/觸摸屏/板載雙核Intel Atom N330 1.6G/1GB/160G/COM x 2/LAN x 2/LPT x 1/USB2.0 x 6/ATX PFC 200W/ |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ SHPC-1017上海17寸工業(yè)觸摸平板電腦]信息由會(huì)員[上海數(shù)航測(cè)控技術(shù)有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。