| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2015-08-31
瀏覽次數:4683
公司地址:中國 上海市普陀區 曹楊路1222弄3號樓2606室
![]()
顧海濱(先生)
上海威銘電子機械設備有限公司是電子儀器設備等產品專業生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。
上海威銘電子機械設備有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。
本公司是國內老牌的專業企業,擁有一批:二十多年以來,一直從事于“研究、開發、定制測試各種蓄電池(例如:鉛酸、鎳鎘、鎳氫、鋰電池、超級電容器等)的儀器和設備”的專業技術人員。
本公司一直致力于開發制造:蓄電池行業的專業儀器和設備。產品廣泛應用在各省市的產品質檢所、蓄電池生產廠家以及使用蓄電池的電信、電力、鐵路系統和摩托車、電動車、汽車制造廠家,對蓄電池進行質量檢測監控。
本公司向各種蓄電池生產廠家提供“領取蓄電池生產許可證”的:隔板、電池外殼、原材料、半成品電池、成品電池等…全套檢測儀器設備
至今為止國內生產蓄電池企業己有二百多家購用,并都巳領到許可證
| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 威銘 | 型號: | WMLD |
| 類型: | 電磁振動試驗機 | 振動方向: | 垂直+水平 | 主動機功率: | 2.0(KW) |
| 頻率范圍: | 2-100, 400,1000(Hz) | 工作臺尺寸: | 500×500(mm) | 電源電壓: | 220/50(V/HZ) |
| 振幅: | 0至5,10(mm) | 用途: | 各種產品耐振動試驗 |
振動試驗機用于蓄電池試驗選用LD-L型振動頻率50Hz 和LD-A型振動頻率2至100Hz可調式
型 號 | 振動方向 | 頻 率 | 功 能 | |
LD-L LD-HL | 垂直 水平 | 電源頻率 電源頻率 | 功 能:調幅、正弦波, 頻率顯示, 2種調頻, 時間控制 振動臺面尺寸:L=50 B=50 H=35cm 頻率范圍: 2種選擇(電源頻率) 時間控制:7天內, zui大試驗負載:100Kg 振動波形:正弦波 度:1Hz zui大加速度:20g, 振幅(mmp-p):0~5mm可調 振動機功率:2.2KW 電源電壓:220V±20%. zui大電流: 如需看出振幅、加速度、加速度、準確數字需另購測量儀 | |
LD-TL | 垂直 +水平 | 電源頻率 | ||
LD-A | 垂直 水平 | 1Hz~100Hz 1Hz~100Hz | ||
LD-F | 垂直 | 1Hz~100Hz | 振幅(mmp-p):0~5mm可調 zui大加速度:20g 振動波形:正弦波 度0.1Hz 頻率顯示;可到0.01Hz 振動臺面尺寸:L 50 B 50 H 35cm, zui大試驗負載:100kg 時間控制 : 1年內任何時間可設秒為單位 頻率范圍(0.01Hz):1年內任何時間可設秒為單位 掃頻范圍(0.01Hz):1年內任何時間可設秒為單位 可 程 式(0.01Hz): 15段/每段65500秒可循環 倍 頻 (0.01Hz): 15段/每段65500秒可循環 對 數:1年內任何時間可設秒為單位 振動機功率:2.2KW 電源電壓:220V±20%, zui大電流:, 485通訊接口:如要連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能 需另買介面卡程式電腦 如需看出振幅、加速度、加速度、準確數字需另購測量儀 | |
LD-HF | 水平 | 1Hz~100Hz | ||
LD-TF | 垂直 +水平 | 1Hz~100Hz | ||
LD-P | 垂直 | 1Hz~500Hz | ||
LD-HP | 水平 | 1Hz~500Hz | ||
LD-TP | 垂直 +水平 | 1Hz~500Hz | ||
LD-T | 垂直 | 1Hz~3000Hz | ||
LD-HT | 水平 | 1Hz~3000Hz | ||
LD-TT | 垂直 +水平 | 1Hz~3000Hz | ||
LD-PF | 垂直 | 1Hz~100Hz | 電腦控制型含電腦(介面卡程式電腦) 微電腦控制(可程式+時間+電腦+調頻+掃頻+調幅+打印)連接電腦做 控制、儲存、記錄、打印之功能 功能:正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、調幅 加速度、時間控制、485通訊接口 振動臺面尺寸:L 50 B 50 H 35cm zui大試驗負載:100kg 頻率范圍(0.01Hz):1年內任何時間可設秒為單位 掃頻范圍(0.01Hz):1年內任何時間可設秒為單位 可 程 式(0.01Hz):15段/每段65500秒可循環 倍 頻 (0.01Hz):15段/每段65500秒可循環 時間控制: 1年內任何時間設秒為單位 對 數: 1年內任何時間可設秒為單位 振動機功率:2.2KW 振幅(mmp-p):0~5mm可調 zui大加速度:20g 振動波形:正弦波 電源電壓:220V±20% zui大電流: 頻率顯示; 可到0.01Hz 度; 0.1Hz 如需看出振幅、加速度、加速度、準確數字需另購 測量儀 | |
LD-PHF | 水平 | 1Hz~100Hz | ||
LD-PTF | 垂直 +水平 | 1Hz~100Hz | ||
LD-PP | 垂直 | 1Hz~500Hz | ||
LD-PHP | 水平 | 1Hz~500Hz | ||
LD-PTP | 垂直 +水平 | 1Hz~500Hz | ||
LD-PT | 垂直 | 1Hz~3000 Hz | ||
LD-PHT | 水平 | 1Hz~3000 Hz | ||
LD-PTT | 垂直 +水平 | 1Hz~3000 Hz | ||
注:加速度(g)=0.002× f2× Df為頻率(Hz) D為振幅(p-p) 1 g = 9.8m/S×S ①特殊臺面尺寸 ② 特殊重量 ③ 特殊振幅 ④ 特殊要求 請來電 | ||||
免責聲明:以上所展示的[ 振動試驗機,振動臺, 品牌威銘,型號WMLD]信息由會員[上海威銘電子機械設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。