| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):
更新時(shí)間:2017-06-30
瀏覽次數(shù):1860
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
![]()
李旭惠(女士)
|
|
| 為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品,是我們永不改變的諾言。我們熱忱歡迎并致力于與國(guó)內(nèi)有實(shí)力的渠道伙伴合作,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手! 同時(shí)也竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)、外客商前來洽談業(yè)務(wù),愿與您精誠(chéng)合作,共鑄輝煌明天! |
| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 日本加野 |
| 型號(hào): | A542 | 類型: | 熱球式風(fēng)速儀 |
| 測(cè)量范圍: | 0.10~30.0m/s | 測(cè)量精度: | 讀數(shù)的±2% m/s |
| 測(cè)量對(duì)象: | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | 分辨率: | 0.01 |
| 風(fēng)速: | 30(m/s) | 重量: | 0.4(kg) |
| 電源: | 6節(jié)5號(hào)干電池,AC適配器* |
日本加野KANOMAX A542智能型環(huán)境測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
| 智能型環(huán)境測(cè)試儀 | ||
| 型 號(hào) | A542 | |
| 測(cè) 試 對(duì) 象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
| 測(cè)定范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
| 風(fēng)溫 | 0.0~60.0℃ (0.1℃) | |
| 壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
| 精 度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的±2% m/s |
| 風(fēng)溫 | ±0.5℃ | |
| 壓力 | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 約4秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間) |
| 風(fēng)溫 | 約30秒 | |
| 壓力 | 約1秒 | |
| 溫度補(bǔ)償精度 | ±(讀數(shù)的5%+0.1)m/s (在5~60℃范圍內(nèi)) | |
| 功 能 | zui大值,zui小值,平均值,存儲(chǔ),zui大儲(chǔ)存(1~999秒,1~999次)顯示時(shí)間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測(cè)量單位變換 (風(fēng)速:m/s,FPM 風(fēng)量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:℃,℉ 濕度:%RH 靜壓:kPa Pa) 可存儲(chǔ)25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數(shù)據(jù)多存儲(chǔ):1500個(gè) | |
| 輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200,38400bps)—輸出到打印機(jī)/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力任選其一) | |
| 電 源 | 6節(jié)5號(hào)干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |
| 電池壽命 | 約10小時(shí) (風(fēng)速5m/s,風(fēng)溫20℃,使用堿性電池) | |
| 使用環(huán)境 | 本體 | 5~40℃ |
| 探頭 | 0~60℃ | |
| 保存環(huán)境 | 5~40℃ | |
| 重 量 | 約400克(含電池) | |
| 隨機(jī)附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,5號(hào)干電池×6,探頭電纜(2m)×1 | |
| 可選件 | 備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長(zhǎng)棒,打印機(jī),RS-232C電纜,軟件(Windows版),AC適配器 | |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 日本加野KANOMAX A542智能型環(huán)境測(cè)試儀]信息由會(huì)員[深圳市泰立儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |