型號;MHY-19177S435-155
MHY-19177系列干式變壓器用橫流式冷卻風機(以下簡稱:干變冷卻風機)主要用于干式變壓器冷卻增容及電子設備、配電柜、高低、壓開關柜等產品的冷卻降溫等作用。使用該系列冷卻風機可提高干式變壓器的輸出功率40-50%,從而可大大提高干式變壓器的承載能力、并延長了干式變壓器的使用壽命,是外廠家普遍采用的經濟有效的方式。
我公司生產的GF系列干變冷卻風機依據行業標準(JB/T8971-1999),通過電腦優化組合設計,使其風量更大、噪音更低,進一步提高了風壓、降低了能耗,GF系列干變冷卻風機的外殼采用了優質鋁合金型材和不銹鋼,結構緊湊、外形美觀、安裝簡便,壽命長,從而為GF系列干變冷卻風機長時間在較惡劣環境下平穩運行提供了可靠的保障。
工作原理:
GF系列冷卻風機用于干式變壓器時,風機置于變壓器線圈下部兩側,將冷風直接吹進變壓器的線圈高、低壓冷卻風道,散熱效果明顯,可保障變壓器的正常運行并延長其使用壽命。(風機開、停及變壓器的超溫報警、超溫跳閘等功能有溫控裝置提供)。
型 號 電機參數 風量
≧M/H 噪音
≤db 配用
變壓器容量
KVA 每套配用臺數 風機
重量
Kg
相數 電壓
V 電流
≤A 轉速
R/MIN 頻率
Hz 功率
W
GFD(S)365-90 單/三 220/380 0.3 1400 50 30 450 50 30~100 6
GFD(S)440-90 單/三 220/380 0.3 1400 50 30 480 50 50~100 6
GFD(S)470-90 單/三 220/380 0.3 1400 50 30 500 52 80~200 4
GFD(S)560-90 單/三 220/380 0.3 1400 50 30 580 52 100~315 4
GFD(S)660-90 單/三 220/380 0.35 1400 50 40 650 52 200~630 4
GFD(S)730-90 單/三 220/380 0.35 1400 50 40 750 52 400~800 2/4
GFD(S)760-90 單/三 220/380 0.4 1400 50 40 800 52 630~1000 2/4
GFD(S)800-90 單/三 220/380 0.4 1400 50 40 850 53 50~1250 2/4
GFD(S)860-90 單/三 220/380 0.4 1400 50 50 900 54 50~100 2
GFD(S)920-90 單/三 220/380 0.45 1400 50 50 1000 54 50~125 2
GFD(S)1000-90 單/三 220/380 0.45 1400 50 50 1450 55 100~250 2
GFD(S)1200-90 單/三 220/380 0.5 1400 50 50 2000 55 100~200 2
GFD(S)365-110/120 單/三 220/380 0.3 1400 50 40 500 52 315~500 6
GFD(S)385-110/120 單/三 220/380 0.35 1400 50 40 550 52 400~630 6
GFD(S)440-110/120 單/三 220/380 0.4 1400 50 40 650 52 600~1000 6
GFD(S)470-110/120 單/三 220/380 0.45 1400 50 40 800 54 600~1250 6
GFD(S)490-110/120 單/三 220/380 0.5 1400 50 50 850 54 1000~1600 6
GFD(S)520-110/120 單/三 220/380 0.5 1400 50 50 900 56 1250~2000 6
GFD(S)560-110/120 單/三 220/380 0.55 1400 50 50 930 56 1250~2000 6
GFD(S)590-110/120 單/三 220/380 0.55 1400 50 50 950 56 1500~2500 6
GFD(S)610-110/120 單/三 220/380 0.55 1400 50 50 980 56 630~1000 4/6
GFD(S)730-110/120 單/三 220/380 0.56 1400 50 50 1100 56 800~1250 2/4
GFD(S)860-110/120 單/三 220/380 0.56 1400 50 60 1200 56 1000~1600 2/4
GFD(S)1050-120 單/三 220/380 0.6 1400 50 60 1500 56 600~1000 2
GFD(S)1200-120 單/三 220/380 0.6 1400 50 60 1600 56 630~1250 2
GFD(S)1240-120 單/三 220/380 0.6 1400 50 60 1650 56 630~1250 2
GFD(S)1300-120 單/三 220/380 0.6 1400 50 60 1800 58 800~1250 2
GFD(S)1400-120 單/三 220/380 0.6 1400 50 80 2100 58 1000~1600 2
GFD(S)365-150 單/三 220/380 0.45 1400 50 45 950 54 630~1100 6
GFD(S)385-150 單/三 220/380 0.45 1400 50 45 950 54 630~1250
GFD(S)470-150 單/三 220/380 0.55 1400 50 60 1200 55 800~1500 6







