| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
臺灣SUS 高鈷端銑刀
以下是市場價,單價有折扣
EM-141 標準2刃型 EM-142 標準4刃型
規格 全長 刃長 柄徑 單價 規格 全長 刃長 柄徑 單價
1.0 50 2 6 65 2.5 50 7 6 65
1.5 50 3 6 70 3.0 50 9 6 55
2.0 50 7 6 63 3.5 60 12 8 65
2.5 50 7 6 63 4.0 60 12 8 55
3.0 50 9 6 53 4.5 60 15 8 65
3.5 60 12 8 63 5.0 60 15 8 55
4.0 60 12 8 53 5.5 60 15 8 65
4.5 60 15 8 63 6.0 60 15 8 55
5.0 60 15 8 53 6.5 65 20 10 78
5.5 60 15 8 63 7.0 65 20 10 65
6.0 60 15 8 53 7.5 65 20 10 78
6.5 65 20 10 73 8.0 65 20 10 65
7.0 65 20 10 63 8.5 75 25 10 88
7.5 65 20 10 73 9.0 75 25 10 78
8.0 65 20 10 63 9.5 75 25 10 88
8.5 75 25 10 83 10.0 75 25 10 78
9.0 75 25 10 75 11.0 80 30 12 105
9.5 75 25 10 83 12.0 80 30 12 100
10.0 75 25 10 75 13.0 90 35 16 148
11.0 80 30 12 100 14.0 90 35 16 148
12.0 80 30 12 98 15.0 95 40 16 148
13.0 90 35 16 140 16.0 95 40 16 148
14.0 90 35 16 140 17.0 105 40 20 195
15.0 95 40 16 140 18.0 105 40 20 195
16.0 95 40 16 140 19.0 110 45 20 213
17.0 105 40 20 180 20.0 110 45 20 213
18.0 105 40 20 180 21.0 110 45 20 275
19.0 110 45 20 203 22.0 110 45 20 275
20.0 110 45 20 203 23.0 120 50 25 325
21.0 110 45 20 263 24.0 120 50 25 325
22.0 110 45 20 263 25.0 120 50 25 325
23.0 120 50 25 313
24.0 120 50 25 313
25.0 120 50 25 313
英制2刃 英制4刃
規格 全長 刃長 柄徑 單價 規格 全長 刃長 柄徑 單價
1/8 60 12 8 70 1/8 60 12 8 75
3/16 60 15 8 70 3/16 60 15 8 75
1/4 65 20 10 78 1/4 65 20 10 85
5/16 65 20 10 78 5/16 65 20 10 85
3/8 75 25 10 93 3/8 75 25 10 100
7/16 80 30 12 118 7/16 80 30 12 125
1/2 90 35 16 150 1/2 90 35 16 165
9/16 95 40 16 170 9/16 95 40 16 190
5/8 95 40 16 188 5/8 95 40 16 205
11/16 105 40 20 225 11/16 105 40 20 250
3/4 110 45 20 263 3/4 110 45 20 290
13/16 110 45 20 325 13/16 110 45 20 350
7/8 120 50 25 375 7/8 120 50 25 400
15/16 120 50 25 400 15/16 120 50 25 425
1" 120 50 25 438 1" 120 50 25 470
免責聲明:以上所展示的[ 臺灣SUS 高鈷端銑刀]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |