當前位置:給覽網 » 公司 » 廣東省世通儀器檢測服務有限公司
- 水準儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 經緯儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 全站儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 流量計校準|校驗|標定|檢測|校正
- 氣體報警器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 壓力變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 溫度變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 東莞儀器校準
- 廣州儀器校準
- 惠州儀器校準
- 深圳儀器校準
- 東莞儀器校準|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準|校驗|外校
- 深圳儀器校準|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準|校驗|外校
- 西鄉儀器校正|校準|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準|校驗|外校
- 廣州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準|校驗|外校
- 佛山儀器校準|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準|校驗|外校
- 高明儀器校準|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準|校正|校驗|外校
- 古鎮儀器校準|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準|校正|校驗|外校
- 三鄉儀器校準|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區儀器校準|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準|校驗|外校
- 云浮儀器校準|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準|校驗|外校
- 開平儀器校準|校驗|校正|計量
- 恩平儀器校準|校驗|校正|計量
- 清遠儀器校準|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準|校驗|校正|計量
- 韶關儀器校準|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準|校驗|校正|計量
- 萍鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準|校驗|校正|計量
- 景德鎮儀器校準|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準|校驗|校正|計量
- 揚州儀器校準|校驗|校正|計量
- 鎮江儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準|校驗|校正|計量
- 達州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準|校驗|校正|計量
- 內江儀器校準|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 畢節儀器校準|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 濟南儀器校準|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準|校驗|校正|計量
- 新鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安藍田儀器校準|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準|校驗|校正|計量
- 海口儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 內蒙古儀器校準|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準|校驗|校正|計量
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務有限公司
聯系人:黃金
電話:13922937270
手機:13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮厚德村上梁洲工業區四橫路7號
儀器設備的校準方法
發布時間:2012-12-14瀏覽次數:1579返回列表
儀器設備的校準方法
引言
測量設備是實驗室開展檢測和校準活動的重要手段和工具,是反映實驗室技術能力的重要組成部分,是影響檢測、校準結果準確性為重要因素之一,所以測量設備在當前的實驗室管理工作中具有特別重要的地位。目前,在實際工作中,常會遇到有一些測量設備沒有相應的規程或校準規范,這就需要我們實驗室自行編制校準方法,來保證這些測量設備性能良好,檢測數據準確可靠。
1 基本概念
1.1
查明和確認計量器具是否符合的程序,它包括檢查、加標記和(或)出具證書。
1.2 校準
在規定條件下,為確定測量儀器或測量系統所指示的量值,或實物量具或參考物質所代表的量值,與對應的由標準所復現的量值之間關系的一組操作。
注:
(1)校準結果即可以給出被測量的示值,又可確定示值的修正值。
(2)校準也可確定其他計量特性,如影響量的作用。
(3)校準結果可以確定記錄在校準和校準報告中。
1.3 檢測
檢驗和測試的總稱。在實際工作中,檢驗包含了大量的測試工作,因此常把檢驗和測試總稱為檢測。
1.4 檢驗
是對產品的一種或多種特性進行測量、檢查、試驗或度量(包括計數),并將結果與規定的要求進行比較以確定是否合格的活動。
1.5 測試
對給定的產品,測量、設備、生物體、物理現象、過程或服務,按照規定的程序確定一種或多種特性或性能的技術操作。
1.6 測量設備
是測量儀器、測量標準、參考物質、輔助設備以及進行測量所必需的資料總稱。它還包括試驗和檢驗過程中使用的設備等。
1.7 測量儀器
單獨地或連同輔助設備一起用以進行測量的器具。
1.8 測量系統
組裝起來以進行特定測量的全套測量儀器和其他設備。
注:
(1)測量系統可以包含實物量具和化學試劑。
(2)固定安裝著的測量系統稱為測量設備。
1.9 試驗設備
在質量檢測工作中除了計量器具外,所需使用的影響產品質量作出判斷的所有設備。
2 校準測量設備的確定
實驗室在檢測工作中需要用到許多測量設備(以下簡稱設備),這些設備在不同的檢測、校準項目中有不同的用途,有的用作標準器、有的用作輔助設備;有的顯示數據用于得出檢測、校準結果,有的用于提供或創設測量條件;有的用于測量,有的用于監測等。是不是所有這些設備都需要校準。GB/T 15481標準5.6.1指出:“凡對測試、校準或取樣結果的準確性或有效性有重要影響的所有用于測試或校準的設備,包括輔助測量設備(如用作環境條件測量),在投入使用前均須進行校準”。因此并不是所有的設備都要校準,即使校準也是根據需要既可對所有的參數進行校準,也可以對檢測結果有重要影響設備的關鍵參數或關鍵值進行校準。
所以實驗室在編制設備校準方法時,先要確定所使用的設備哪些是計量器具(以頒布的依法管理的計量器具目錄為準);哪些是試驗設備;哪些是輔助設備?設備的屬性確定后,就可以有的放矢的編制校準方法。判斷對設備是否進行校準的一般方法包括以下幾方面:
1)尚未頒布規程的計量器具;
2)貴重、和專用設備;
3)進行重要產品、重要項目、重要參數和重要性質的檢測、校準所用的設備;
4)設備的不確定度在測量結果的合成不確定度中占有較大的比重,前者對后者有較大的貢獻;
5)對檢測、校準結果的準確性或有效性有顯著影響的設備;
6)使用環境惡劣或使用環境發生變化;
7)使用的頻繁程度。
對一些檢測、校準中僅起到功能作用,不需出具數據的設備,可不必進行校準,但應進行相應的檢查,以表明功能正常。
3 編制校準方法的基本要求
校準方法是用于對設備進行周期校準的技術文件。編制校準方法應按照中華人民共和國計量技術規范JJF1071 - 2000《計量校準規范編寫規則》的要求進行。在編制校準規范時應包括以下內容:
3.1 封面
封面應標出校準方法的名稱,名稱應簡明、準確、規范、概括性強,一般以被校準對象或被校準參數來命名;編號由其代號、順序號和發布年號(四位數字)組成;發布和實施日期、發布單位名稱。
3.2 扉頁
扉頁應標出的名稱編號由其代號、順序號和發布年號(四位數字)、經何部門何時批準、自何時起實行、起草單位、主要起草人、參加起草人及負責解釋單位等。
3.3 目錄
應列出校準方法的名稱、章、節的編號、標題及所在的頁碼,標題和頁碼間用虛線連接。
3.4 范圍
說明校準方法對于被校準對象的適用范圍,必要時可寫明不適用的范圍和對象。
3.5 引用文獻
列出校準方法中所引用主要技術文件的編號、年號和名稱,應注明:“使用本規范時,應注意使用上述引用文獻的現行有效版本”的聲明。
3.6 術語和計量單位
術語是對校準方法中所涉及到的特定名詞給出必要的定義,(當方法涉及尚未作出規定的術語時,則應給出必要的定義);計量單位一律采用計量單位,必要時可列出同類計量單位的換算關系。
3.7 概述
主要簡述被校準對象的用途、原理和構造(包括必要的結構示意圖),如果被校準對象的原理、結構比較簡單,該部分可以省略。
3.8 計量特性(技術指標)
是指被校準對象各參數的測量范圍和技術指標,如需具備的準確度、準確度等級、靈敏度、穩定度和分辨力等性能。
3.9 校準條件
3.9.1 環境條件
是指在校準過程中,(測量)標準、被校準對象正常工作所必需的(如溫度、濕度、氣壓、灰塵、振動、電磁干擾等)環境條件。
3.9.2 (測量)標準及其他設備
對校準時使用的(測量)標準、配套設備應描述其計量特性。
3.10 校準項目
包括被校準對象通常可能的示值或量值,具體項目可根據用戶要求選擇使用。
3.11 校準方法
是指被校準對象進行校準時所規定的具體操作方法和步驟。應包括校準原理(必要時,應提供原理示意圖)、計算公式等。
3.12 校準結果
是指校準結果結束后確定被校準對象的示值誤差,不判斷被校準對象合格與否,但需要時,可以確定被校準對象的某一性能是否符合預期的要求,校準結果應在校準證書或校準報告上反映。校準證書或校準報告應至少包括以下信息:
1)證書或報告名稱(如“校準證書”或“校準報告”);
2)實驗室的名稱和地址(包括聯系方式、、電傳、郵編等信息);委托方的名稱和地址(若需要保密,可以不包含委托方的地址);
3)證書或報告的編號、頁碼(第幾頁、共幾頁),證書或報告結束處的終止符號;
4)所依據的技術標準、規范或規程的代號及名稱,若為部分依據時,可以按“參考”的方式處理;
5)被校準對象的名稱、型號、編號等有關信息;
6)進行校準的日期,如果與校準結果的有效性和應用有關時,應說明被校準對象的接收日期;
7)如果與校準結果的有效性和應用有關時,應對抽樣程序進行說明;
8)本次校準所用測量標準的溯源性及有效性的說明;
9)校準環境的描述,包括溫度、濕度等;
10)校準結果及其測量不確定度的說明;
11)校準結果應明了,便于使用者理解和應用;
12)校準證書或校準報告簽發人的簽名、職務、簽發日期,加蓋校準專用章;
13)校準結果僅對被校準對象有效的聲明,未經實驗室同意,不得部分復制證書或報告的聲明。
3.13 校準周期
是指被校準對象相鄰兩次校準之間的時間間隔。在確定被校準對象校準時間間隔時,一般需要考慮以下因素:
1)相關計量規程對周期的規定;
2)制造廠商的要求或建議;
3)使用的頻繁程度;
4)維護和使用記錄;
5)以往校準記錄所得的趨向性數據;
6)磨損和漂移量的趨勢;
7)環境的嚴酷度及其影響(如腐蝕、灰塵、振動、頻繁運輸和粗暴操作等);
8)追求的測量準確度;
9)期間核查和功能檢查的有效性和可能性。
為便于校準時間間隔的確定,實驗室可繪制設備隨時間變化的曲線圖。采用固定的校準周期較易管理,也是目前廣泛使用的方法。
3.14 附錄
包括校準記錄及校準證書或校準報告封面、內頁格式,有關圖表以及相關的參數數據等。
3.15 附加說明
以“附加說明”為標題,寫在規范終結線下面,說明一些需另行表述的事項。(如無此項,可省略)
4 校準方法編制程序
1)由負責該項校準的技術人員起草;
2)經本單位技術委員會或組織技術人員討論;
3)由本單位技術負責人審批。
文章關鍵字:儀器設備校準,儀器設備校正,儀器設備校驗,儀器設備外校,東莞儀器設備校準,深圳儀器設備校準,廣州儀器設備校準,惠州儀器設備校準,佛山儀器設備校準,中山儀器設備校準,珠海儀器設備校準








