| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2013-05-27
瀏覽次數(shù):1813
公司地址:上海中山北路2918號中寧汽車大廈1506室
![]()
張(女士)
上海邁隆科技有限公司是從事于科學(xué)技術(shù)產(chǎn)品事業(yè)的專業(yè)公司。公司依靠誠信可靠的服務(wù)和與切實努力的工作,為石油化工、能源環(huán)保、醫(yī)藥衛(wèi)生、輕工食品、生物化學(xué)的眾多生產(chǎn)科研領(lǐng)域提供高性價比的技術(shù)產(chǎn)品,成為從事于科學(xué)研究、質(zhì)量控制、環(huán)保監(jiān)測、生產(chǎn)工藝研發(fā)的學(xué)者及工作人員的良友。 邁隆公司目前成為Thermo fisher色譜消耗品一級代理,另外還代理P.J. Cobert Associates, Inc. 公司、National Scientific 公司、Sun-Sri 公司、Kimble Chromatography公司、Chromacol Limited 公司Reflect Scientific 公司W(wǎng)orldwide Glass Resource公司的產(chǎn)品,并成為Krackeler Scientific, Inc.公司與Thomas Scientific,Inc.公司的中國大陸區(qū)合作伙伴。 我們將一如既往地努力工作,將高性價比、高質(zhì)量的產(chǎn)品和更好的服務(wù)奉獻(xiàn)給您!
QuEChERS 農(nóng)殘專用SPE(提取部分)Convenient and effective approach for determining pesticide residues in fruit, vegetables and other foods產(chǎn)品簡介:QuEChERS產(chǎn)品的設(shè)計意在克服高水分含量食品中多種農(nóng)藥殘留的問題,其名稱為Quick-Easy-Cheap-Effective-Rugged- Safe的縮寫。其將多個處理過程簡化、并擴(kuò)大的提取范圍,是進(jìn)行農(nóng)殘分析的理想選擇。QuEChERS方法分為兩個步驟:提取后提純。
| 貨號Cat. No. | 描述Description | 包裝Package Unit | 參考價格Price(RMB) |
| 60105-210 | 6g anhydrous MgSO4+1.5g anhydrous sodium acetate / 50mL | 250 Pack | 4176.00 |
| 60105-211 | 4g anhydrous MgSO4+1g anhydrous NaCl / 50mL | 250 Pack | 4176.00 |
| 60105-216 | 4g anhydrous MgSO4+1g sodium chloride+1g sodium citrate dehydrate+0.5g disodium citrate sesquihydrate / 50mL | 250 Pack | 8001.00 |
| 60105-212 | 6g anhydrous MgSO4+1.5g sodium chloride+1.5g sodium citrate dehydrate+0.75g disodium citrate sesquihydrate / 50mL | 250 Pack | 7641.00 |
| 60105-219 | 150mg anhydrous MgSO4+25mg PSA / 2mL | 100/PK | 1440.00 |
| 60105-220 | 150mg anhydrous MgSO4+25mg PSA+25mg C18 / 2mL | 100/PK | 1539.00 |
| 60105-221 | 150mg anhydrous MgSO4+25mg PSA+2.5mg graphitized carbon / 2mL | 100/PK | 1926.00 |
| 60105-222 | 150mg anhydrous MgSO4+25mg PSA+7.5mg graphitized carbon / 2mL | 100/PK | 1926.00 |
| 60105-202 | 150mg anhydrous MgSO4+50mg PSA+50mg graphitized carbon / 2mL | 100/PK | 1890.00 |
| 60105-203 | 150mg anhydrous MgSO4+50mg PSA / 2mL | 100/PK | 1395.00 |
| 60105-204 | 150mg anhydrous MgSO4+50mg PSA+50mg endcapped C18 / 2mL | 100/PK | 1557.00 |
| 60105-206 | 900mg anhydrous MgSO4+300mg PSA+150mg endcapped C18 / 15mL | 50/PK | 1998.00 |
| 60105-223 | 150mg anhydrous MgSO4+50mg PSA+50mg endcapped C18+50mg graphitized carbon / 2mL | 100/PK | 2016.00 |
| 60105-205 | 900mg anhydrous MgSO4+300mg PSA+150mg graphitized carbon / 15mL | 50/PK | 1998.00 |
| 60105-224 | 1200mg anhydrous MgSO4+400mg PSA / 15mL | 50/PK | 2061.00 |
| 60105-225 | 1200mg anhydrous MgSO4+400mg PSA+400mg endcapped C18 / 15mL | 50/PK | 2115.00 |
| 60105-226 | 1200mg anhydrous MgSO4+400mg PSA+400mg endcapped C18+ 400mg graphitized carbon / 15mL | 50/PK | 4221.00 |
| 60105-227 | 900mg anhydrous MgSO4+150mg PSA+150mg C18 / 15mL | 50/PK | 2016.00 |
| 60105-230 | 150mg anhydrous MgSO4+50mg PSA+50mg graphitized carbon / 15mL | 50/PK | 1926.00 |
| 60105-217 | 900mg anhydrous MgSO4+150mg PSA+45mg graphitized carbon / 15mL | 50/PK | 1350.00 |
| 60105-208 | 500mg PSA on bottom+250mg graphitized carbon on top+separated by a Teflon frit / 6mL | 30/PK | 1692.00 |
| 60105-215 | 900mg anhydrous MgSO4+150mg PSA / 15mL | 50/PK | 1989.00 |
| 60105-213 | 750mg anhydrous MgSO4+250mg PSA+250mg endcapped C18+250mg graphitized carbon / 15mL | 50/PK | 2673.00 |
| 60105-231 | 150mg anhydrous MgSO4+300mg PSA+150mg ChloroFiltr / 15mL | 50/PK | 3888.00 |
| 60105-207 | 400mg PSA on bottom+200mg graphitized carbon on top+separated by a Teflon frit / 6mL | 50/PK | 1647.00 |
| 60105-214 | 900mg anhydrous MgSO4+300mg PSA / 15mL | 50/PK | 1944.00 |
| 60105-209 | 500mg PSA on bottom+500mg graphitized carbon on top+separated by a Teflon frit / 6mL | 30/PK | 2448.00 |
| 60105-218 | 900mg anhydrous MgSO4+150mg PSA+15mg graphitized carbon / 15mL | 50/PK | 1449.00 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ QuEChERS 農(nóng)殘專用SPE]信息由會員[上海邁隆科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。